CM2-8
UNIKCON异形插件机2-8, 8个插装头,采用双横梁双驱、X轴单动子、双边供料设计
机型 | CM2-8 系列 | 含双边供料器 | |
机器尺寸 (长X宽X高) | 1.45m*1.8m*1.55m | 1.45m*3.2m*1.55m (不包含管料供料器) | |
UPH (最优插装条件) | 5500 pcs | ||
插装模组 | 8插件头:分段控制插装力/元件避让插装功能 (群取交错插装) | ||
上下旋转单轴独立控制,柔性力控,360°水平任意角度插装 | |||
插装精度 | ±0.02mm @3σ | ||
元器件范围 | 3.0*3.0mm-35*35mm(对角线≤50mm)(超过上述尺寸需定制) | ||
PCB 尺寸(长X宽) | 单轨道 : | 1) 50*50-360*550mm (一次压板) 2) 50*50-720*550mm (二次压板) | |
PCB板过板高度 | 上:80mm;下:40mm | ||
传输轨道 | 高度 900±50mm;三段式控制 | ||
材质:链条 最大12kg(可选皮带:最大3kg); 左→右/右→左切换 | |||
视觉模组 | 相机配置 | MARK点2组、底视相机4组 | |
视觉光源 | 底视同轴双色光+线光,增加兼容性,可选区分极性 | ||
耗电量 | 3.5KW (单相220V,50Hz) | ||
压缩空气/耗气量 | 0.5-0.7 Mpa, 300 liters/min | ||
供料器站位 | MAX.16 pcs | ||
底部回流空间 | L830*H380±50mm | ||
其他功能(选配) | 元件底部弯脚功能 | ||
-
产品型号
-
适用范围
-
工作流程
-
技术参数
-
供料系统
-
产品优势
CM2-8
